當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 德國(guó)MURR穆?tīng)?/a> > 穆?tīng)朚URR開(kāi)關(guān)電源 > MURR穆?tīng)柍跫?jí)開(kāi)關(guān)電源MCS-B系列
【概要描述】MURR穆?tīng)柍跫?jí)開(kāi)關(guān)電源MCS-B系列
MURR穆?tīng)柍跫?jí)開(kāi)關(guān)電源MCS-B系列
單相 初級(jí)開(kāi)關(guān)模式 符合 EN61000-3-2 PFC 標(biāo)準(zhǔn) 輸出穩(wěn)定 短路、過(guò)載保護(hù) 接觸保護(hù)IP20 PIP-POWER+ | MCS-B 輸入電壓:95-265 V AC | MCS-B 輸入電壓:90-265 V AC | MCS-B 輸入電壓:95-265 V AC |
電路圖 |
| ||
訂貨數(shù)據(jù) | MURR穆?tīng)柍跫?jí)開(kāi)關(guān)電源MCS-B系列貨號(hào) | ||
額定輸出 | |||
5V DC/ 3A 15W | 85371 | ||
12V DC/ 1A 12W | 85372 | ||
12V DC/2.5A 30W | 85373 | ||
技術(shù)數(shù)據(jù) 輸入 | |||
輸入電壓 | 95...265 V AC | 90...265 V AC | 95...265 V AC |
輸入電流 | 0.3 A(115V);0.2A(230V) | 0.33 A(100V);0.16A(230V) | 0.56 A(115V);0.31A(230V) |
沖擊電流 | <15A | <20A | <20A |
輸入熔斷器 | zui大10 A | ||
頻率 | 50/60 Hz | ||
技術(shù)數(shù)據(jù) 輸出 | |||
輸出電壓 | 5 V DC, ±1% | 12 V DC, ±1% | |
標(biāo)稱(chēng)輸出電流 | 3 A(+40℃),2.5A(+55℃) | 1 A(+50℃),0.8A(+60℃) | 2.5 A(+40℃),2.1A(+55℃) |
效率 | 0.8 | 0.77 | 0.82 |
斷電維持 | >30ms(115V),180ms(230V) | >20ms(115V),150ms(230V) | >20ms(115V),>110ms(230V) |
波紋電壓 | < 20 mV (峰峰值) | < 50 mV (峰峰值) | |
尖峰電壓 | < 120 mV | < 300 mV | < 120 mV |
保護(hù) | 短路和過(guò)載保護(hù) | ||
并聯(lián)/串聯(lián) | 不可/可 | ||
一般數(shù)據(jù) | |||
標(biāo)準(zhǔn) | EN 60950-1, EN 61204-3, EN 61000-3-2 | ||
溫度范圍 | 0...+40℃ | 0...+50℃ | 0...+40℃ |
相對(duì)濕度 | 5...95 %, 無(wú)凝露 | ||
安裝方式 | DIN-導(dǎo)軌安裝,符合EN 60715 標(biāo)準(zhǔn) (TH35) | ||
重量 | 0.16 Kg | 0.13 Kg | 0.16 Kg |
尺寸 H×B×T mm | 76×38×80 | ||
外形圖/安裝中心 | |||
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類(lèi)
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES聯(lián)系方式
郵箱:15214375780@163.com 地址:上海市松江區(qū)高技路655號(hào)4棟413-415